学院近两年投入1800万元经费用于智慧校园建设,打破信息孤岛,培育智慧型校园生态。
华为智能微模块化数据中心
华为超融合一体机
疫情期间学生通过刷脸,测量体温进出校门
智慧教室学习
学院提升办学质量,推进高水平专业群建设,建成23个专业资源库;
教学能力比赛
全面提高教师信息化技术应用水平,教学能力显著提升,取得省级教学能力大赛二等奖2项,三等奖10项。
组别 | 参赛作品名称 | 参赛教师团队 | 获奖等级 |
专业课程二组 | 不忘惠国利民初心,牢记兴利除害使命——闸坝设计及构造 | 金晶、张颖、曾敏、付建国 | 二等奖 |
公共基础课程组 | 遂心应手、学以致用——应用文写作 | 李如珺、王昭、屈兰 | 三等奖 |
专业课程一组 | 技术感知世界 | 万义星、吴佳、 聂何婷、王文军 | 三等奖 |
专业课程一组 | 走进光影的世界——形体投影 | 严珍、罗红蔚、龚永超 | 三等奖 |
专业技能课程一组 | 感知三维模型到装配体的世界 | 郑军生、许庆华、辜健慧、黄碧雯 | 三等奖 |
组别 | 参赛作品名称 | 参赛教师团队 | 获奖等级 |
专业课一组 | 三视图的形成与投影规律 | 严珍 、许珊娜 、杨幸星 | 二等奖 |
公共基础课 | 话文化,蕴素养-春节篇 | 金姿 、徐芳 、王婧 | 三等奖 |
专业课一组 | 水平角观测 | 姜佃高 、胡金玉 、 刘铁 | 三等奖 |
专业课一组 | 绘制棘轮之阵列指令的应用 | 黄碧雯 、辜健慧 | 三等奖 |
专业课一组 | 砂的颗粒级配检测 | 齐志方、 张力薇 、丁志兵 | 三等奖 |
组别 | 参赛作品名称 | 参赛教师团队 | 获奖等级 |
高等职业教育组 | 碾压混凝土施工 | 金晶 | 三等奖 |
高等职业教育组 | 葫芦模型的编程与仿真加工 | 郑军生 | 三等奖 |
版权所有:江西水利职业学院赣ICP备06000764号-1赣公网安备 36010602000043号
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879